I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle som er rammet av kreft, for å symbolisere at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Her kan du opprette din egen innsamling i forbindelse med årets stafetter.
6,365,115 kr
Collected
302
Fundraisers
11,466
Donations
Leaderboard
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stafett for livet Sandefjord | 42 | 400,135 kr | ||
| 2 | Sponsorer Stafett for livet Odda | 19 | 358,103 kr | ||
| 3 | Linda Sørlie Petersen | 33 | 286,600 kr | ||
| 4 | Team Raymond 🩵 | 388 | 242,611 kr | ||
| 5 | Kirsti Dvergsnes | 33 | 173,540 kr | ||
| 6 | Linda Sørlie Petersen | 36 | 158,750 kr | ||
| 7 | Eva Marie Lilleås | 362 | 158,224 kr | ||
| 8 | Hege Fjeldstad | 27 | 140,635 kr | ||
| 9 | 💚 TEAM JULIAN 💚 | 182 | 112,500 kr | ||
| 10 | Rebekka Fjæra | 57 | 102,030 kr | ||
