I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle som er rammet av kreft, for å symbolisere at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Her kan du opprette din egen innsamling i forbindelse med årets stafetter.
8 087 793 kr
Innsamlet
389
innsamlinger
14 626
Donasjoner
Ledertavle
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stafett for livet Sandefjord | 48 | 691 283 kr | ||
| 2 | Stafett for livet Harstad | 39 | 420 000 kr | ||
| 3 | Jarle Haukeland | 52 | 321 990 kr | ||
| 4 | Sponsor Stafett for livet Mandal Mandal | 47 | 281 666 kr | ||
| 5 | Linda Sørlie Petersen | 31 | 232 000 kr | ||
| 6 | Sponsorer Stafett for Livet Øygarden | 26 | 183 488 kr | ||
| 7 | Stafett for livet Karmøy | 15 | 137 450 kr | ||
| 8 | Bjørn Tore Svennungsen | 263 | 132 642 kr | ||
| 9 | Team Mettiz❣️ | 609 | 130 100 kr | ||
| 10 | Kirsti Dvergsnes | 24 | 129 362 kr | ||
