I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle som er rammet av kreft, for å symbolisere at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Her kan du opprette din egen innsamling i forbindelse med årets stafetter.
173 010 kr
Innsamlet
11
innsamlinger
41
Donasjoner
Ledertavle
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stafett for livet Mandal | 11 | 103 000 kr | ||
| 2 | Sponsorer Stafett For Livet Førde 2026 | 5 | 45 500 kr | ||
| 3 | ERV Teknikk AS | 6 | 16 550 kr | ||
| 4 | Læringsverkstedet Solkollen Hånes | 7 | 4 050 kr | ||
| 5 | Ingvild moen Larsen | 8 | 2 650 kr | ||
| 6 | Renate Øysteinsdatter Klev | 2 | 1 000 kr | ||
| 7 | DAMP | 1 | 250 kr | ||
| 8 | 3IDB ved KKG | 1 | 10 kr | ||
| 9 | Frode Sørensen | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Linda Sørlie Petersen | 0 | 0 kr | ||
