I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle som er rammet av kreft, for å symbolisere at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Her kan du opprette din egen innsamling i forbindelse med årets stafetter.
8,052,813 kr
Collected
388
Fundraisers
14,615
Donations
Leaderboard
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stafett for livet Sandefjord | 49 | 696,283 kr | ||
| 2 | Stafett for livet Harstad | 38 | 410,000 kr | ||
| 3 | Jarle Haukeland | 51 | 306,240 kr | ||
| 4 | Sponsor Stafett for livet Mandal Mandal | 47 | 281,666 kr | ||
| 5 | Linda Sørlie Petersen | 31 | 232,000 kr | ||
| 6 | Sponsorer Stafett for Livet Øygarden | 26 | 183,488 kr | ||
| 7 | Stafett for livet Karmøy | 15 | 137,450 kr | ||
| 8 | Bjørn Tore Svennungsen | 262 | 131,212 kr | ||
| 9 | Team Mettiz❣️ | 609 | 130,100 kr | ||
| 10 | Kirsti Dvergsnes | 24 | 129,362 kr | ||
